| Αυτόματος βαθμός: | Πλήρως αυτόματος | Βασικά σημεία πώλησης: | πλήρως αυτόματος, υψηλός-ακρίβεια |
|---|---|---|---|
| εξοπλισμένος με την πηγή αερίου: | 0.4-0.6mpa καθαρίστε και σταθερή πηγή αερίου | Οδηγημένος τύπος: | Πνευματικός |
| Τύπος συσκευσίας: | ΔΟΧΕΙΑ, όρθια σακούλα, τσάντες, ταινία, φύλλο αλουμινίου, σακούλα, περίπτωση | Εξουσιοδότηση: | 1 έτος |
| Λειτουργία: | ΠΛΗΡΩΣΗ, | Τμήματα πυρήνων: | Μηχανή, PLC, μηχανή |
| Υλικό ταινιών: | PE OPP/CPP OPP/CE PET/PE NILO/PE | Πάχος ταινιών: | 0.04~0.12mm |
| Μήκος τσαντών: | 50-400 χιλ. | Υπηρεσία μεταπωλήσεων: | τηλεοπτική τεχνική υποστήριξη, ελεύθερα ανταλλακτικά, εγκατάσταση τομέων, που και που εκπαιδεύει, συ |
| Επισημαίνω: | 40BPM μηχανή συσκευασίας κόκκων,SS304 μηχανή συσκευασίας κόκκων,0.65mpa μηχανή συσκευασίας ζυμαρικών |
||
Τα αυτόματα μικτά καρύδια τσιμπούν τη μηχανή συσκευασίας τροφίμων κόκκων ζυμαρικών σπόρων σουσαμιού φασολιών καφέ
Τεχνικές παράμετροι:
| Πρότυπο | Fsj-240A |
| Μήκος τσαντών | 50-190 χιλ. |
| Πλάτος τσαντών | 40-120 χιλ. |
| Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος (VAC) | 380/220V 50/60Hz |
| Δύναμη (KW) | 2.5Kw |
| Ανώτατο πλάτος της ταινίας ρόλων | 330 |
| Ταχύτητα συσκευασίας | 5-40 τσάντα/λ. |
| Μέτρηση της σειράς | 50-500g Μπορέστε να προσαρμοστείτε σύμφωνα με τις απαιτήσεις πελατών |
| Κατανάλωση αέρα | 0.65mpa |
| Διαστάσεις (ΚΚ) | 950x850x1600 |
| Καθαρό βάρος (κλ) | 230 |
![]()
![]()
![]()