Υλικό: | ανοξείδωτο 304 ή 316 | Αυτόματος βαθμός: | Πλήρως αυτόματος |
---|---|---|---|
Βασικά σημεία πώλησης: | πλήρως αυτόματος, υψηλός-ακρίβεια | εξοπλισμένος με την πηγή αερίου: | 0.4-0.6mpa καθαρίστε και σταθερή πηγή αερίου |
Εφαρμογή: | Τρόφιμα, ποτό, χημική ουσία, πλήρωση λαδιού μαγειρέματος | Υλικό πλήρωσης: | bagel μπισκότων μπισκότων, ζάχαρη, ξηρά - φρούτα Doy, άλλο |
Υλικό συσκευασίας: | πλαστικό, έγγραφο, σύνθετη ταινία, τοποθετημένη σε στρώματα ταινία, τσάντες Premade | Εξουσιοδότηση: | 1 έτος |
Λειτουργία: | ΠΛΗΡΩΣΗ, | Τμήματα πυρήνων: | Μηχανή, PLC, μηχανή |
Υλικό ταινιών: | PE OPP/CPP OPP/CE PET/PE NILO/PE | Πάχος ταινιών: | 0.04~0.12mm |
Υψηλό φως: | μηχανή συσκευασίας κόκκων ταινιών 0.12mm,0.6mpa μηχανή συσκευασίας κόκκων,Μηχανή πλήρωσης 50BPM Doypack |
Αυτόματη μηχανή συσκευασίας τσαντών Premade σακουλών σιταριού σπόρων Candis καραμελών μηχανών πλήρωσης Doypack μηχανών συσκευασίας κόκκων
Τεχνικές παράμετροι:
Πρότυπο | Fsj-420B |
Μήκος τσαντών | 50-300 χιλ. |
Πλάτος τσαντών | 50-200 χιλ. |
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος (VAC) | 220V |
Δύναμη (KW) | 2.5Kw |
Ανώτατο πλάτος της ταινίας ρόλων | 420 |
Ταχύτητα συσκευασίας | 5-50 τσάντα/λ. |
Μέτρηση της σειράς | 50-500g Μπορέστε να προσαρμοστείτε σύμφωνα με τις απαιτήσεις πελατών |
Κατανάλωση αέρα | 0.65mpa |
Διαστάσεις (ΚΚ) | 1450x1300x1800 |
Καθαρό βάρος (κλ) | 620 |