εξοπλισμένος με την πηγή αερίου: | 0.4-0.6mpa καθαρίστε και σταθερή πηγή αερίου | Εφαρμογή: | Τρόφιμα, ποτό, χημική ουσία, πλήρωση λαδιού μαγειρέματος |
---|---|---|---|
Υλικό πλήρωσης: | bagel μπισκότων μπισκότων, ζάχαρη, ξηρά - φρούτα Doy, άλλο | Τύπος συσκευσίας: | ΔΟΧΕΙΑ, όρθια σακούλα, τσάντες, ταινία, φύλλο αλουμινίου, σακούλα, περίπτωση |
Υλικό συσκευασίας: | πλαστικό, έγγραφο, σύνθετη ταινία, τοποθετημένη σε στρώματα ταινία, τσάντες Premade | Εξουσιοδότηση: | 1 έτος |
Λειτουργία: | ΠΛΗΡΩΣΗ, | Τμήματα πυρήνων: | Μηχανή, PLC, μηχανή |
Υλικό ταινιών: | PE OPP/CPP OPP/CE PET/PE NILO/PE | Πάχος ταινιών: | 0.04~0.12mm |
Μήκος τσαντών: | 50-400 χιλ. | Υπηρεσία μεταπωλήσεων: | τηλεοπτική τεχνική υποστήριξη, ελεύθερα ανταλλακτικά, εγκατάσταση τομέων, που και που εκπαιδεύει, συ |
Υψηλό φως: | Μηχανή συσκευασίας κόκκων MSG,220VAC μηχανή συσκευασίας κόκκων,50Bag/Min μηχανή συσκευασίας ζάχαρης |
κοκκώδη υλικά όπως MSG, στερεά ποτά, ζάχαρη, άλας, φασόλια, μηχανή συσκευασίας κόκκων με τον τροφοδότη
Αυτή η μηχανή είναι κατάλληλη για, κοκκώδη υλικά όπως MSG, στερεά ποτά, ζάχαρη, άλας, φασόλια, τροφή, στερεά φάρμακα, φυτοφάρμακα, κοκκώδεις πρόσθετες ουσίες. Είναι κατάλληλο για τα τρόφιμα, το φαρμακευτικό είδος, τη χημική ουσία, τα καλλυντικά, τις καθημερινές ανάγκες, τις απαιτήσεις συσκευασίας βιομηχανίας κ.λπ.
Τεχνικές παράμετροι:
Πρότυπο | FP-2A |
Μήκος τσαντών | 50-300 χιλ. |
Πλάτος τσαντών | 50-200 χιλ. |
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος (VAC) | 220V |
Δύναμη (KW) | 2.5Kw |
Ανώτατο πλάτος της ταινίας ρόλων | 420 |
Ταχύτητα συσκευασίας | 5-50 τσάντα/λ. |
Μέτρηση της σειράς | 50-500g Μπορέστε να προσαρμοστείτε σύμφωνα με τις απαιτήσεις πελατών |
Κατανάλωση αέρα | 0.65mpa |
Διαστάσεις (ΚΚ) | 1450x1300x1800 |
Καθαρό βάρος (κλ) | 620 |